
QuickGuestBookは、掲載中の宿泊税制度に対応しています。月計表出力オプションで毎月自動で出力されます。
徴収原簿サンプルは準備出来次第順次追加しています。
AIRBNBホストサービス手数料については、これを控除する前の宿泊料金を基準に取り扱います。一方、ゲストサービス手数料については、宿泊料金と明確に区分して宿泊者に請求される場合は、宿泊料金に含めません。なお、Airbnbの請求方法については、Beds24接続後の設定内容をご確認ください。Beds24のようなPMS接続では、single fee(ホスト側一括負担)となることが想定されます。
色分け:2026年4月1日開始=薄いピンク、 2026年3月31日以前に開始済み=白、 2026年5月1日以降開始=薄い黄色。
| 都道府県 | 自治体 | 課税 方式 | 開始日 | 税額 | 免税点 | 備考 | 出典 | 徴収原簿 サンプル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 東京都 | 定額 | 2002-10-01 | 1万円以上1.5万円未満 100円/1.5万円以上 200円 | 1万円未満 | 都内の旅館・ホテル等2027年税率改定予定(添付下段は3%を想定したもの) | 東京都 | 見る 見る |
| 大阪府 | 大阪府 | 定額 | 2017-01-01 | 5千円以上1.5万円未満 200円/1.5万円以上2万円未満 400円/2万円以上 500円 | 5千円未満 | 特区民泊を含む 2025年9月から新税率 | 大阪府 | 見る |
| 京都府 | 京都市 | 定額 | 2026-03-01 | 6千円未満 200円/6千円以上2万円未満400円/2万円以上5万円未満1,000円/5万円以上100,000円未満4,000円/10万円以上10,000円 | なし | 改正案あり | 京都市 | 見る 見る |
| 石川県 | 金沢市 | 定額 | 2019-04-01 | 2万円未満 200円/2万円以上 500円 | 5千円未満 | 条例ベース | 金沢市 | 見る |
福岡県 | 福岡県 | 定額 | 2020-04-01 | 原則 200円 | なし | 市が課税する地域では配分あり | 福岡県 | 見る |
| 福岡市 | 定額 | 2020-04-01 | 2万円未満 200円(市150+県50)/2万円以上 500円(市450+県50) | なし | 県税と併課 | 福岡市 | 見る | |
| 北九州市 | 定額 | 2020-04-01 | 200円(市150+県50) | なし | 県税と併課 | 北九州市 | 見る | |
| 長崎県 | 長崎市 | 定額 | 2023-04-01 | 1万円未満 100円/1万円以上2万円未満 200円/2万円以上 500円 | なし | 修学旅行等の免除あり2027税率変更予定 | 長崎市 | 見る 見る |
宮城県 | 宮城県 | 定額 | 2026-01-13 | 300円 | 6千円未満 | 県税分を含む制度 | 宮城県 | 見る |
| 仙台市 | 定額 | 2026-01-13 | 300円(市200+県100) | 6千円未満 | 県税と併課 | 仙台市 | 見る | |
| 愛知県 | 常滑市 | 定額 | 2025-01-06 | 200円 | なし | 一律 | 常滑市 | 見る |
| 静岡県 | 熱海市 | 定額 | 2025-04-01 | 200円 | なし | 小学生以下等の免除あり | 熱海市 | 見る |
岐阜県 | 高山市 | 定額 | 2025-10-01 | 1万円未満 100円/1万円以上3万円未満 200円/3万円以上 300円 | なし | 12歳未満・修学旅行免除あり | 高山市 | 見る |
| 下呂市 | 定額 | 2025-10-01 | 5千円未満 100円/5千円以上 200円 | なし | 12歳未満・修学旅行免除あり | 下呂市 | 見る | |
| 岐阜市 | 定額 | 2026-04-01 | 200円 | なし | 12歳以下・学校行事等免除あり | 岐阜市 | 見る | |
| 青森県 | 弘前市 | 定額 | 2025-12-01 | 200円 | なし | 修学旅行・外交関係免除あり | 弘前市 | 見る |
| 島根県 | 松江市 | 定額 | 2025-12-01 | 5千円以上 200円 | 5千円未満 | 修学旅行免除あり | 松江市 | 見る |
| 三重県 | 鳥羽市 | 定額 | 2026-04-01 | 200円 | なし | 鳥羽市 | 見る | |
北海道 | 倶知安町 | 定率 | 2026-04-01 | 宿泊料金の2% ※2026-04-01以降は3% | — | 2026-04-01以降は北海道宿泊税導入に伴い3%。 | 倶知安町 | 見る |
| ニセコ町 | 定額/定率 | 2026-04-01 | 5,001円未満200円/5,001円以上2万円未満300円/2万円以上5万円未満700円/5万円以上10万円未満1,500円/10万円以上2,500円 | — | 市税+道税 2026年11月より定率3%となります。本システムではOTAサービス手数料、送客手数料は宿泊料金に含まれています。添付下段は3%を想定したもの | ニセコ町 | 見る 見る | |
| 北海道 | 定額 | 2026-04-01 | 2万円未満 100円/2万円以上5万円未満 200円/5万円以上 500円 | — | 道内各市町村との併課あり | 北海道 | 見る | |
| 札幌市 | 定額 | 2026-04-01 | 2万円未満 300円/2万円以上5万円未満 400円/5万円以上 1,000円 | — | 市税+道税 | 札幌市 | 見る | |
| 函館市 | 定額 | 2026-04-01 | 2万円未満 200円/2万円以上5万円未満 400円/5万円以上10万円未満 1,000円/10万円以上 2,500円 | — | 市税+道税 | 函館市 | 見る | |
| 富良野市 | 定額 | 2026-04-01 | 2万円未満 300円/2万円以上5万円未満 500円/5万円以上 1,000円 | — | 市税+道税 | 富良野市 | 見る | |
| 占冠村 | 定額 | 2026-04-01 | 2万円未満 300円/2万円以上5万円未満 500円/5万円以上 1,000円 | — | 市税+道税 | 占冠村 | 見る | |
| 留寿都村 | 定額 | 2026-04-01 | 2万円未満 200円/2万円以上5万円未満400円/5万円以上 1,000円 | — | 市税+道税 | 留寿都村 | 見る | |
| 赤井川村 | 定額 | 2026-04-01 | 8千円未満 100円/8千円以上2万円未満300円/2万円以上5万円未満700円/5万円以上 1,000円 | — | 市税+道税 | 赤井川村 | 見る | |
| 洞爺湖町 | 定額 | 2026-04-01 | 2万円未満 300円/2万円以上5万円未満 700円/5万円以上 1,500円 | — | 市税+道税 | 洞爺湖町 | 見る | |
| 新得町 | 定額 | 2026-04-01 | 5千円未満150円/5千円以上2万円未満 200円/2万円以上5万円未満 400円/5万円以上 1,000円 | — | 市税+道税 | 新得町 | 見る | |
| 小樽市 | 定額 | 2026-04-01 | 2万円未満 300円/2万円以上5万円未満 400円/5万円以上 700円 | — | 市税+道税 | 小樽市 | 見る 同一の課税方式のため、代表で小樽市のサンプルを表示しています。提出先は「施設」から設定可能です。 | |
| 旭川市 | 定額 | 2026-04-01 | 2万円未満 300円/2万円以上5万円未満 400円/5万円以上 700円 | — | 市税+道税 | 旭川市 | ||
| 釧路市 | 定額 | 2026-04-01 | 2万円未満 300円/2万円以上5万円未満 400円/5万円以上 700円 | — | 市税+道税 | 釧路市 | ||
| 帯広市 | 定額 | 2026-04-01 | 2万円未満 300円/2万円以上5万円未満 400円/5万円以上 700円 | — | 市税+道税 | 帯広市 | ||
| 北見市 | 定額 | 2026-04-01 | 2万円未満 300円/2万円以上5万円未満 400円/5万円以上 700円 | — | 市税+道税 | 北見市 | ||
| 網走市 | 定額 | 2026-04-01 | 2万円未満 300円/2万円以上5万円未満 400円/5万円以上 700円 | — | 市税+道税 | 網走市 | ||
| 音更町 | 定額 | 2026-04-01 | 2万円未満 300円/2万円以上5万円未満 400円/5万円以上 700円 | — | 町税+道税 | 音更町 | ||
| 小清水町 | 定額 | 2026-04-01 | 2万円未満 300円/2万円以上5万円未満 400円/5万円以上 700円 | — | 町税+道税 | 小清水町 | ||
| 広島県 | 広島県 | 定額 | 2026-04-01 | 200円 | 6千円未満 | 修学旅行等の免除あり | 広島県 | 見る |
| 神奈川県 | 湯河原町 | 定額 | 2026-04-01 | 5万円未満 300円/5万円以上 500円 | 宿泊料金が発生しない場合は非課税 | 12歳未満等の免除あり | 湯河原町 | 見る |
長野県 | 長野県 | 定額 | 2026-06-01 | 300円(開始後3年間は200円) | 6千円未満 | 県内市町村と配分あり | 長野県 | 見る |
| 松本市 | 定額 | 2026-06-01 | 開始3年 200円(市100+県100)/以降 300円(市150+県150) | 6千円未満 | 県税と併課 | 松本市 | 見る | |
| 軽井沢町 | 定額 | 2026-06-01 | 開始3年まで6,000円以上10,000円未満200円/10,000円以上100,000円未満250円/100,000円以上700円/以降300円/350円/800円 | 6千円未満 | 価格帯別 | 軽井沢町 | 見る 見る | |
| 阿智村 | 定額 | 2026-06-01 | 開始3年 300円(村200+県100)/以降 350円(村200+県150) | 6千円未満 | 県税と併課 | 阿智村 | 見る 見る | |
| 白馬村 | 定額 | 2026-06-01 | 開始3年まで6,000円以上20,000円未満200円/20,000円以上50,000円未満400円/50,000円以上100,000円未満900円/100,000円以上1,900円/以降300円/500円/1,000円/2,000円 | 6千円未満 | 県税を含む | 白馬村 | 見る 見る | |
| 野沢温泉村 | 定額+定率 | 2026-06-01 | 開始3年 3.5%/以降 5% | 6千円未満 | ※定額・定率混合パターンにて、対応確認中 | 野沢温泉村 | x | |
| 熊本県 | 熊本市 | 定額 | 2026-07-01 | 200円 | なし | チェックイン分から適用 | 熊本市 | 見る |
| 栃木県 | 那須町 | 定額 | 2026-10-01 | 1万円未満 100円/1万~2万円未満 300円/2万~3万円未満 500円/3万~5万円未満 800円/5万~10万円未満 1,500円/10万円以上 3,000円 | なし | 12歳未満・修学旅行免除あり | 那須町 | 見る |
| 大分県 | 大分県 | 定額 | 2027-1-予定 | 5千円未満 100円/5千円~2万円未満200円/2万~10万円未満500円/10万以上2,000円 | ※総務省未決案件 | 大分県 | 見る | |
| 宮崎県 | 宮崎市 | 定額 | 2026-07-01 | 200円 | なし | 宮崎市 | 見る | |
| 岩手県 | 盛岡市 | 定額 | 2026-10-01 | 200円 | なし | 盛岡市 | 見る | |
沖縄県 | 沖縄県 | 定額+上限 | 2027-02-01 | 1人1泊あたり宿泊料金の2%(上限2,000円)/市町村宿泊税と併課の場合は0.8%(上限800円) | なし | 修学旅行等・学校教育活動として行われる部活動等・中体連等の大会参加者は免除 ※定額・定率混合パターンにて、対応確認中 | 沖縄県 | X |
| 石垣市 | 定額+上限 | 2027-02-01 | 合計2%(市1.2%+県0.8%)、上限2,000円 | なし | 県税と併課/修学旅行等・学校教育活動として行われる部活動等・中体連等の大会参加者は免除 ※定額・定率混合パターンにて、対応確認中 | 石垣市 | ||
| 宮古島市 | 定額+上限 | 2027-02-01 | 合計2%(市1.2%+県0.8%)、上限2,000円 | なし | 県税と併課/修学旅行等・学校教育活動として行われる部活動等・中体連等の大会参加者は免除 ※定額・定率混合パターンにて、対応確認中 | 宮古島市 | ||
| 本部町 | 定額+上限 | 2027-02-01 | 合計2%(町1.2%+県0.8%)、上限2,000円 | なし | 県税と併課/修学旅行等・学校教育活動として行われる部活動等・中体連等の大会参加者は免除 ※定額・定率混合パターンにて、対応確認中 | 本部町 | ||
| 恩納村 | 定額+上限 | 2027-02-01 | 合計2%(村1.2%+県0.8%)、上限2,000円 | なし | 県税と併課/修学旅行等・学校教育活動として行われる部活動等・中体連等の大会参加者は免除 ※定額・定率混合パターンにて、対応確認中 | 恩納村 | ||
| 北谷町 | 定額+上限 | 2027-02-01 | 合計2%(町1.2%+県0.8%)、上限2,000円 | なし | 県税と併課/修学旅行等・学校教育活動として行われる部活動等・中体連等の大会参加者は免除 ※定額・定率混合パターンにて、対応確認中 | 北谷町 |
凡例: 2026-04-01開始 2026-03-31以前に開始済み 2026-05-01以降開始